Município de Santa Vitória aumenta pontuação do ICMS Patrimônio Cultural, para o Exercício de 2021
Santa Vitória conquistou 11,33 pontos do ICMS Patrimônio Cultural 2021.
Santa Vitória conquistou 11,33 pontos do ICMS Patrimônio Cultural 2021.
O IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) divulgou a pontuação dos Municípios no programa de ICMS do Patrimônio Cultural do Estado, na qual Santa Vitória atingiu a marca de 10,93.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Prontinho, foi enviado com sucesso.