Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO desta quarta-feira, dia 29
Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO desta quarta-feira, dia 29
Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO desta quarta-feira, dia 29
Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO desta segunda-feira, dia 27
Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO deste domingo, dia 26
Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO deste sábado, dia 25
A Prefeitura de Santa Vitória, através da Secretaria de Saúde, iniciou nesta sexta-feira (24) a vacinação contra a Covid-19 da população de 12 a 17 anos completos (sem comorbidades). A Secretaria de Saúde informa, ainda, que os idosos de 70 ou mais que tomaram a segunda dose há 6 meses, deverão procurar a sala de…
Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO desta quarta-feira, dia 22
Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO desta terça-feira, dia 21
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Prontinho, foi enviado com sucesso.