Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO de terça-feira, dia 03
Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO de terça-feira, dia 03
Confira o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO de terça-feira, dia 03
A Pesquisa Participativa Digital, aplicada durante o período de 1º a 31 de maio de 2021, que teve como finalidade ouvir os anseios e necessidades da comunidade de modo que possa ser transformado em ações a ser priorizadas na construção dos Instrumentos de Planejamento (PPA- Plano Plurianual e LOA – Lei Orçamentária Anual). E dentre…
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Prontinho, foi enviado com sucesso.